Cikakken Bayani
Tags samfurin
| Nau'in Samfur: | Rufe makãho na ƙarshe |
| Abu: | alu/karfe |
| Girman: | 2.4-6.4mm ko Musamman. |
| Nau'in kai | nau'in buɗaɗɗe, nau'in hatimi, nau'in babban flange, nau'in riko da yawa, nau'in kwasfa... |
| Gama: | Halitta/Zinc/Clear trivalent passivated |
| Launi: | Duka |
| Kunshin sufuri: | Carton ko azaman Bukatun ku |
| Amfani: | Daurewa |
Tsarin girma:
| Aluminum makafi rivets |
| girman (in.) | Girman (mm) | Tushen waje (mm) | pcs/kwali | kwalaye/ctn |
| 1/8"*1/4" | 3.2*6.4 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*5/16" | 3.2*7.9 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*3/8" | 3.2*9.5 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*1/2" | 3.2*12.7 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*5/8" | 3.2*15.9 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"* 3/4" | 3.2*19.1 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*1/4" | 4*6.4 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*3/8" | 4*9.5 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*1/2" | 4*12.7 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*5/8" | 4*15.9 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*3/4" | 4*19.2 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 5/32"*1" | 4*25.4 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 3/16"*1/4" | 4.8*6.4 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 3/16"* 3/8" | 4.8*9.5 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 3/16"*1/2" | 4.8*12.7 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 3/16"*5/8" | 4.8*15.9 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 3/16"*3/4" | 4.8*19.1 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 3/16"*1" | 4.8*25.4 | 25.5-26 | 500 | 10 |
Na baya: Karfe rivet kwayoyi Na gaba: Flat head 304 bakin karfe makafi rivet goro